CJG25/CJG25M(25HP) technical parameter:
   | |
CHANGZHOU FENGQING MECHANICAL AND ELECTNCAL EQUIPMENT CO.,LTD. TECHNICAL PARAMETERS  | |
型号(MODEL)  | CJG25/CJG25M(25HP)  | 
品牌(BRAND)  | CHANGJINGUAN DIESEL ENGINE 
  | 
图片(PICTURE)  | 
 
 
  | 
单价(FOB USD SHANGHAI PRICE)  | |
型式(TYPE)  | |
燃油方式 COMBUSTION STYSTEM  | 直喷式 DIRECT INJECTION  | 
燃油规格(FUEL SPECIFICATIONS)  | DIESEL ENGINE  | 
缸径*行程 BORE*STROE(mm*mm)  | 120*115  | 
活塞总排量PISTON TOTAL DISPLCEMENT(L)  | 0.903  | 
压缩比COMPRESSION RATIO  | 17.5:1  | 
标定功率/转速RATED POWER  | 17.64KW/25/HP/2200/min  | 
功率/转速MAX POWER  | 18.37KW/25HP/2200/min  | 
燃油消耗率SPECIFIC FUEL CONSUMPTION  | 《=220g/kw.h  | 
润滑方式LUBRICATION SYSTEM  | |
净重量NET WEIGHT (kg)  | 195  | 
20T集装箱装箱数( 20T container number/TABLE)  | 96  | 
包装尺寸(OVERALL DIMENSIONS/mm)  | 950*450*750  | 
起动方式  | 手动/电动  | 
Chinese